Танк-охладитель с системой охлаждения ледяной водой, 10 000 — 36 000 л
LEM/DIB 18000-31600L
LS/DIB 10250-36500L
Конструкция
- Выполнен полностью из нержавеющей стали 18/10 -AISI 304
- Пенополиуретановая теплоизоляция для великолепной изоляции и дополнительной жесткости танка
- Танк горизонтального типа с эффективной мультиинжекционной рубашкой для ледяной воды,выполненной с помощью лазерной сварки,благодаря свободной циркуляции ледяной воды и качественного перемешивания молока,обеспечивается оптимальный теплообмен
- Отдельно стоящий льдоаккумулятор Packo обеспечивает ледяную воду
- Самопромывающийся выход танка 80 mm с краном «бабочкой» 80 mm и подсоединением к молоковозу 80/65 или 50 mm
- Все модели оснащены лестницами из нержавеющей стали
Охлаждение и промывка
- Благодаря инновационному блоку управления танком IControl,гарантируется высокое качество молока
- Быстрое охлаждение без риска примерзания даже небольших объемов молока в танке
- Автоматическое протоколирование процессов охлаждения,перемешивания,промывки и сигналов тревоги
- Интегрированная система быстрого охлаждения Eco-wash для снижения расхода воды и экономии времени во время промывки (до 50 % экономии)
- Два автоматических дозирующих насоса для моющих средств
- Вертикально смонтированный промывочный насос из нержавеющей стали
Размеры LEM/DIB | |||||||||||||
Модель | Макс. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | #Мешалок | #Ног | Вес |
объем | |||||||||||||
LEM/DIB | литры | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | кг | ||
18000 | 18578 | 6311 | 7011 | 1050 | 2133 | 845 | 2698-3038621 | 432 | 1201 | 2 | 14 | 1975 | |
22000 | 22522 | 7619 | 8319 | 1050 | 2133 | 845 | 2724-3064430 | 432 | 893 | 3 | 18 | 2245 | |
25500 | 26450 | 9179 | 9879 | 1050 | 2133 | 845 | 2756-3096787 | 432 | 1193 | 3 | 20 | 2550 | |
Размеры LS/DIB | |||||||||||||
Модель | Макс. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | #Мешалок | #Ног | Вес |
объем | |||||||||||||
LSD/DIB | литры | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | кг | ||
10250 | 10507 | 3659 | 4359 | 1050 | 2133 | 845 | 2645-2985562 | 432 | 590 | 2 | 8 | 1196 | |
13100 | 13384 | 3301 | 4011 | 1050 | 2500 | 820 | 3029-3369421 | 421 | 1230 | 1 | 8 | 1325 | |
14500 | 15152 | 3636 | 4346 | 1050 | 2500 | 714 | 3036-3376391 | 421 | 1398 | 1 | 10 | 1421 | |
15500 | 15879 | 3812 | 4522 | 1050 | 2500 | 804 | 3039-3379299 | 421 | 586 | 2 | 10 | 1562 | |
17650 | 18055 | 4421 | 5131 | 1050 | 2500 | 714 | 3051-3391427 | 421 | 694 | 2 | 12 | 1750 | |
21500 | 22547 | 5386 | 6096 | 1050 | 2500 | 750 | 3071-3411443 | 421 | 974 | 2 | 14 | 2078 | |
25500 | 26025 | 6376 | 7086 | 1050 | 2500 | 750 | 3091-3431563 | 421 | 1665 | 2 | 16 | 2453 | |
30450 | 31064 | 7506 | 8216 | 1050 | 2500 | 813 | 3113-3453878 | 421 | 878 | 3 | 18 | 2925 |
- Исполнение танка дляP работы с роботом-дояром
- Система контроля Oculus
- Нижнее заполнение Система Eco-drain (второй дренажный клапан)
- Отправка СМС сообщений Цифровое измерение количества молока PACAP